1 cuota de $1.107.256,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.107.256,00 |
2 cuotas de $655.163,38 | Total $1.310.326,75 | |
3 cuotas de $446.703,98 | Total $1.340.111,94 | |
6 cuotas de $244.168,40 | Total $1.465.010,41 | |
9 cuotas de $172.744,24 | Total $1.554.698,15 | |
12 cuotas de $136.930,66 | Total $1.643.167,90 | |
24 cuotas de $98.273,58 | Total $2.358.566,01 |
3 cuotas de $471.801,78 | Total $1.415.405,34 | |
6 cuotas de $259.836,07 | Total $1.559.016,45 |
3 cuotas de $476.710,62 | Total $1.430.131,85 | |
6 cuotas de $261.699,96 | Total $1.570.199,73 | |
9 cuotas de $195.824,38 | Total $1.762.419,38 | |
12 cuotas de $160.376,80 | Total $1.924.521,65 |
18 cuotas de $111.605,25 | Total $2.008.894,56 |
Especificaciones | |
---|---|
Tensión | 110/220 VAC ±10 %, 1, 50/60 Hz |
GMAW Tensión Nominal de Salida | 210 A24.5 V (220 V) @ 25 % Ciclo de trabajo 136 A20.8 V (220 V) @ 60 % Ciclo de trabajo 105 A19.3 V (220 V) @ 100 % Ciclo de trabajo 140 A21 V (127 V) @ 25 % Ciclo de trabajo 81 A18 V (127 V) @ 60 % Ciclo de trabajo 63 A17.1 V (127 V) @ 100 % Ciclo de trabajo |
SMAW Tensión Nominal de Salida | 180 A27.2 V (220 V) @ 25 % Ciclo de trabajo 116 A25.4 V (220 V) @ 60 % Ciclo de trabajo 90 A23.6 V (220 V) @ 100 % Ciclo de trabajo 100 A24 V (127 V) @ 20 % Ciclo de trabajo 58 A22.3 V (127 V) @ 60 % Ciclo de trabajo 45 A21.8 V (127 V) @ 100 % Ciclo de trabajo |
Rango de corriente | 30-210 A |
Especificaciones del alimentador de alambre | 2.0-11.4 m/min |
Tensión en vacío | 54 VDC |
Diámetro del Alambre Cored Wire Mild Steel |
0.8-1.0 mm 0.6-1.0 mm |
Máximo diámetro de la bobina | 100 & 200 mm |
Factor de potencia en corriente máxima | 0.80 |
Eficiencia a máxima corriente | 82.7 % |
Modo ahorro de energía | <50 W |
Temperatura de funcionamiento | -10 - +40 °C |
Clase de protección | IP23S |
Normas | IEC 60974-1 |
Dimensiones, L x W x H | 590 x 220 x 385 mm |
Peso | 15.3 kg |