1 cuota de $95.111,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.111,00 |
3 cuotas de $31.703,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.111,00 |
2 cuotas de $56.277,18 | Total $112.554,36 | |
6 cuotas de $21.279,50 | Total $127.677,01 | |
9 cuotas de $15.835,98 | Total $142.523,83 | |
12 cuotas de $13.038,13 | Total $156.457,60 | |
24 cuotas de $9.768,69 | Total $234.448,62 |
3 cuotas de $38.453,38 | Total $115.360,13 |
3 cuotas de $40.526,80 | Total $121.580,39 | |
6 cuotas de $22.319,38 | Total $133.916,29 |
6 cuotas de $22.479,48 | Total $134.876,91 | |
9 cuotas de $16.820,91 | Total $151.388,18 | |
12 cuotas de $13.776,04 | Total $165.312,43 |
18 cuotas de $10.832,09 | Total $194.977,55 |
ER70S-6. Alambre Cobreado para la soldadura de aceros estructurales en general.
As welded | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
30 % | AWS CO2(C1) | 430 MPa | 530 MPa | - | - |
26 % | EN 80Ar/20CO2(M21) | 460 MPa | 560 MPa | - | - |
Stress relieved | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
28 % | EN 80Ar/20CO2(M21) | 370 MPa | 495 MPa | 620 °C | 15 hr |
As welded | |||||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción | Stress Relieved Temperature | Stress Relieved Testing Time |
25 % | EN CO2 (C1) | 440 MPa | 540 MPa | - | - |
Declaración condicional | Gas de protección | Temperatura de prueba | Valor de impacto | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time |
As welded | AWS CO2(C1) | -30 °C | 75 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | 20 °C | 130 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -20 °C | 120 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -30 °C | 100 J | - | - |
As welded | EN 80Ar/20CO2(M21) | -40 °C | 90 J | - | - |
Stress relieved | EN 80Ar/20CO2(M21) | 20 °C | 120 J | 620 °C | 15 hr |
Stress relieved | EN 80Ar/20CO2(M21) | -20 °C | 90 J | 620 °C | 15 hr |
As welded | EN CO2 (C1) | 20 °C | 110 J | - | - |
As welded | EN CO2 (C1) | -30 °C | 75 J | - | - |
wire composition | ||
Mn | C | Si |
1.46 % | 0.078 % | 0.85 % |
Corriente | Diámetro | Tasa de Deposición | Tensión | Velocidad de Alimentación |
30-100 A | 0.6 mm | 0.7-1.7 kg/h | 15-20 V | 5.5-13 m/min |
60-200 A | 0.8 mm | 0.8-2.3 kg/h | 18-24 V | 3.2-10 m/min |
70-250 A |
Otros Productos |