1 cuota de $166.932,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.932,56 |
2 cuotas de $98.774,00 | Total $197.547,99 | |
3 cuotas de $67.490,83 | Total $202.472,50 | |
6 cuotas de $37.860,30 | Total $227.161,83 | |
9 cuotas de $28.345,15 | Total $255.106,34 | |
12 cuotas de $23.825,45 | Total $285.905,40 | |
24 cuotas de $17.779,01 | Total $426.696,32 |
3 cuotas de $71.129,96 | Total $213.389,89 | |
6 cuotas de $39.173,51 | Total $235.041,04 |
3 cuotas de $71.870,03 | Total $215.610,09 | |
6 cuotas de $39.454,51 | Total $236.727,06 | |
9 cuotas de $29.522,95 | Total $265.706,56 | |
12 cuotas de $24.178,79 | Total $290.145,48 |
18 cuotas de $19.609,01 | Total $352.962,20 |
Datos adicionales | |
---|---|
Potencia absorbida | 900 W |
Velocidad de giro en vacío | 11.000 rpm |
Diámetro de disco | 125 mm |
Potencia útil | 450 W |
Rosca del husillo portamuela | M14 |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 73 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 280 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 100 mm |
Peso | 1,9 kg |
Interruptor | Interruptor bloqueable |
Niveles de vibración totales (Lijar superficies (desbastado)) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 7,5 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
Niveles de vibración totales (Lijar con hoja de lija) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 7,5 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
Ruido/vibración | |
---|---|
Nivel de presión sonora | 93 dB(A) |
Nivel de potencia sonora | 104 dB(A) |
Incertidumbre K | 3 dB |
Lijar superficies (desbastado) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 7,5 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
Lijar con hoja de lija | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 7,5 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 93 dB(A); nivel de potencia acústica 104 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.