1 cuota de $16.277,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.277,36 |
2 cuotas de $9.631,31 | Total $19.262,63 | |
3 cuotas de $6.580,94 | Total $19.742,81 | |
6 cuotas de $3.691,71 | Total $22.150,23 | |
9 cuotas de $2.763,90 | Total $24.875,06 | |
12 cuotas de $2.323,19 | Total $27.878,23 | |
24 cuotas de $1.733,61 | Total $41.606,56 |
3 cuotas de $6.935,78 | Total $20.807,35 | |
6 cuotas de $3.819,75 | Total $22.918,52 |
3 cuotas de $7.007,95 | Total $21.023,84 | |
6 cuotas de $3.847,15 | Total $23.082,92 | |
9 cuotas de $2.878,74 | Total $25.908,67 | |
12 cuotas de $2.357,64 | Total $28.291,68 |
18 cuotas de $1.912,05 | Total $34.416,85 |
Electrodos Celulósicos de buena penetración, cordón convexo, para la soldadura AWS A5.5 E8010-G de aceros de alta resistencia en cañerías, oleoductos, mineraloductos y gasoductos.
<p>Electrodo de buena penetración, cordón convexo, para la soldadura AWS A5.5 E8010-G de aceros de alta resistencia en cañerías, oleoductos, mineraloductos y gasoductos. Apto para pasadas de relleno y terminación para los aceros API 5L X65 a X70.</p>
<p>COMPOSICION QUIMICA TIPICA DEL METAL DEPOSITADO</p>
<p>C 0,07 %</p>
<p>Mn 0,60 %</p>
<p>Si 0,13 %</p>
<p>Ni 0,70 %</p>
<p>Mo 0,30 %</p>
<p></p>
<p>PROPIEDADES MECANICAS DEL METAL DEPOSITADO</p>
<p>R 575 MPa</p>
<p>Rf 480 MPa</p>
<p>Al 22 %</p>