| 1 cuota de $153.375,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.375,31 |
| 3 cuotas de $51.125,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.375,31 |
| 6 cuotas de $25.562,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.375,31 |
| 2 cuotas de $76.687,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.375,31 |
| 9 cuotas de $26.164,12 | Total $235.477,11 | |
| 12 cuotas de $21.339,62 | Total $256.075,42 | |
| 24 cuotas de $15.709,47 | Total $377.027,19 |
| 9 cuotas de $27.125,28 | Total $244.127,48 | |
| 12 cuotas de $22.215,14 | Total $266.581,63 |
| 18 cuotas de $17.431,96 | Total $313.775,21 |
| 5 cuotas de $30.675,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.375,31 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
