| 1 cuota de $56.670,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.670,66 |
| 3 cuotas de $18.890,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.670,66 |
| 6 cuotas de $9.445,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.670,66 |
| 2 cuotas de $28.335,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.670,66 |
| 9 cuotas de $9.667,38 | Total $87.006,46 | |
| 12 cuotas de $7.884,78 | Total $94.617,33 | |
| 24 cuotas de $5.804,49 | Total $139.307,82 |
| 9 cuotas de $10.022,52 | Total $90.202,69 | |
| 12 cuotas de $8.208,27 | Total $98.499,27 |
| 18 cuotas de $6.440,94 | Total $115.936,84 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
