| 1 cuota de $73.213,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.213,05 |
| 3 cuotas de $24.404,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.213,05 |
| 6 cuotas de $12.202,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.213,05 |
| 2 cuotas de $36.606,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.213,05 |
| 9 cuotas de $12.489,33 | Total $112.404,00 | |
| 12 cuotas de $10.186,38 | Total $122.236,51 | |
| 24 cuotas de $7.498,85 | Total $179.972,32 |
| 9 cuotas de $12.948,13 | Total $116.533,21 | |
| 12 cuotas de $10.604,30 | Total $127.251,60 |
| 18 cuotas de $8.321,07 | Total $149.779,26 |
| 3 cuotas de $24.404,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.213,05 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
