| 1 cuota de $72.497,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.497,61 |
| 3 cuotas de $24.165,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.497,61 |
| 6 cuotas de $12.082,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.497,61 |
| 2 cuotas de $36.248,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.497,61 |
| 9 cuotas de $12.367,29 | Total $111.305,58 | |
| 12 cuotas de $10.086,83 | Total $121.042,01 | |
| 24 cuotas de $7.425,57 | Total $178.213,62 |
| 9 cuotas de $12.821,61 | Total $115.394,45 | |
| 12 cuotas de $10.500,68 | Total $126.008,10 |
| 18 cuotas de $8.239,76 | Total $148.315,61 |
| 3 cuotas de $24.165,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.497,61 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
