| 1 cuota de $76.485,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.485,58 |
| 3 cuotas de $25.495,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.485,58 |
| 6 cuotas de $12.747,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.485,58 |
| 2 cuotas de $38.242,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.485,58 |
| 9 cuotas de $13.047,59 | Total $117.428,31 | |
| 12 cuotas de $10.641,69 | Total $127.700,32 | |
| 24 cuotas de $7.834,04 | Total $188.016,85 |
| 9 cuotas de $13.526,90 | Total $121.742,10 | |
| 12 cuotas de $11.078,30 | Total $132.939,59 |
| 18 cuotas de $8.693,01 | Total $156.474,20 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
