| 1 cuota de $86.627,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.627,80 |
| 3 cuotas de $28.875,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.627,80 |
| 6 cuotas de $14.437,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.627,80 |
| 2 cuotas de $43.313,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.627,80 |
| 9 cuotas de $14.777,74 | Total $132.999,66 | |
| 12 cuotas de $12.052,81 | Total $144.633,77 | |
| 24 cuotas de $8.872,85 | Total $212.948,46 |
| 9 cuotas de $15.320,60 | Total $137.885,47 | |
| 12 cuotas de $12.547,31 | Total $150.567,78 |
| 18 cuotas de $9.845,73 | Total $177.223,15 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
