| 1 cuota de $99.131,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.131,45 |
| 3 cuotas de $33.043,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.131,45 |
| 6 cuotas de $16.521,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.131,45 |
| 2 cuotas de $49.565,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.131,45 |
| 9 cuotas de $16.910,72 | Total $152.196,52 | |
| 12 cuotas de $13.792,49 | Total $165.509,87 | |
| 24 cuotas de $10.153,54 | Total $243.684,93 |
| 9 cuotas de $17.531,95 | Total $157.787,53 | |
| 12 cuotas de $14.358,36 | Total $172.300,37 |
| 18 cuotas de $11.266,84 | Total $202.803,12 |
| 3 cuotas de $33.043,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.131,45 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
