| 1 cuota de $101.062,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.062,59 |
| 3 cuotas de $33.687,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.062,59 |
| 6 cuotas de $16.843,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.062,59 |
| 2 cuotas de $50.531,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.062,59 |
| 9 cuotas de $17.240,15 | Total $155.161,39 | |
| 12 cuotas de $14.061,18 | Total $168.734,10 | |
| 24 cuotas de $10.351,34 | Total $248.432,06 |
| 9 cuotas de $17.873,48 | Total $160.861,32 | |
| 12 cuotas de $14.638,07 | Total $175.656,89 |
| 18 cuotas de $11.486,33 | Total $206.753,85 |
| 3 cuotas de $33.687,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.062,59 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
