| 1 cuota de $52.162,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.162,17 |
| 3 cuotas de $17.387,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.162,17 |
| 6 cuotas de $8.693,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.162,17 |
| 2 cuotas de $26.081,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.162,17 |
| 9 cuotas de $8.898,29 | Total $80.084,58 | |
| 12 cuotas de $7.257,50 | Total $87.089,96 | |
| 24 cuotas de $5.342,71 | Total $128.225,05 |
| 9 cuotas de $9.225,17 | Total $83.026,53 | |
| 12 cuotas de $7.555,26 | Total $90.663,07 |
| 18 cuotas de $5.928,52 | Total $106.713,37 |
Fresas de metal duro
Fresa esférica - Denominación según DIN 8032: KUD
Ventajas: Trabajo de contornos - Desbarbe de agujero
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 2.5 | 2 | 100000 | 295778 |
| 3 | 38 | 3 | 2.5 | 6 | 100000 | 295784 |
| 4 | 38 | 3 | 3.4 | 6 | 65000 | 295798 |
| 6 | 50 | 6 | 4.7 | 2 | 65000 | 295815 |
| 6 | 50 | 6 | 4.7 | 6 | 65000 | 295819 |
| 6 | 50 | 6 | 4.7 | 65000 | 334141 | |
| 6 | 50 | 6 | 4.7 | 65000 | 334142 | |
| 8 | 52 | 6 | 6 | 6 | 55000 | 295831 |
| 8 | 52 | 6 | 6 | 55000 | 334143 | |
| 8 | 52 | 6 | 6 | 55000 | 334144 | |
| 9.6 | 54 | 6 | 8 | 6 | 55000 | 295843 |
| 9.6 | 54 | 6 | 8 | 3 | 55000 | 300054 |
| 9.6 | 54 | 6 | 8 | 55000 | 334145 | |
| 9.6 | 54 | 6 | 8 | 55000 | 334146 | |
| 12.7 | 56 | 6 | 11 | 3 | 35000 | 295857 |
| 12.7 | 56 | 6 | 11 | 6 | 35000 | 295859 |
| 12.7 | 56 | 6 | 11 | 35000 | 334147 | |
| 12.7 | 56 | 6 | 11 | 35000 | 334148 | |
| 16 | 60 | 6 | 14 | 6 | 25000 | 295868 |
