| 1 cuota de $118.753,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.753,44 |
| 3 cuotas de $39.584,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.753,44 |
| 6 cuotas de $19.792,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.753,44 |
| 2 cuotas de $59.376,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.753,44 |
| 9 cuotas de $20.258,01 | Total $182.322,16 | |
| 12 cuotas de $16.522,56 | Total $198.270,74 | |
| 24 cuotas de $12.163,32 | Total $291.919,71 |
| 9 cuotas de $21.002,20 | Total $189.019,85 | |
| 12 cuotas de $17.200,44 | Total $206.405,35 |
| 18 cuotas de $13.496,98 | Total $242.945,79 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295482 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295521 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295531 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334116 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334117 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295552 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334118 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334119 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295563 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295568 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334120 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334121 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295594 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295604 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295609 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334122 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334123 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295621 |
