| 1 cuota de $48.721,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.721,18 |
| 3 cuotas de $16.240,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.721,18 |
| 6 cuotas de $8.120,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.721,18 |
| 2 cuotas de $24.360,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.721,18 |
| 9 cuotas de $8.311,29 | Total $74.801,63 | |
| 12 cuotas de $6.778,74 | Total $81.344,88 | |
| 24 cuotas de $4.990,27 | Total $119.766,40 |
| 9 cuotas de $8.616,61 | Total $77.549,50 | |
| 12 cuotas de $7.056,86 | Total $84.682,28 |
| 18 cuotas de $5.537,43 | Total $99.673,79 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295482 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295521 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295531 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334116 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334117 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295552 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334118 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334119 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295563 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295568 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334120 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334121 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295594 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295604 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295609 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334122 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334123 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295621 |
