| 1 cuota de $56.077,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.077,57 |
| 3 cuotas de $18.692,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.077,57 |
| 6 cuotas de $9.346,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.077,57 |
| 2 cuotas de $28.038,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.077,57 |
| 9 cuotas de $9.566,21 | Total $86.095,89 | |
| 12 cuotas de $7.802,26 | Total $93.627,11 | |
| 24 cuotas de $5.743,75 | Total $137.849,88 |
| 9 cuotas de $9.917,63 | Total $89.258,67 | |
| 12 cuotas de $8.122,37 | Total $97.468,42 |
| 18 cuotas de $6.373,53 | Total $114.723,49 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295483 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295522 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295526 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295532 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334124 | |
| 6.3 | 55 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295507 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295553 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334125 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295564 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295569 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334131 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295595 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295603 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295605 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295610 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334132 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295622 |
