| 1 cuota de $94.757,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.757,74 |
| 3 cuotas de $31.585,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.757,74 |
| 6 cuotas de $15.792,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.757,74 |
| 2 cuotas de $47.378,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.757,74 |
| 9 cuotas de $16.164,62 | Total $145.481,56 | |
| 12 cuotas de $13.183,96 | Total $158.207,52 | |
| 24 cuotas de $9.705,56 | Total $232.933,48 |
| 9 cuotas de $16.758,43 | Total $150.825,89 | |
| 12 cuotas de $13.724,87 | Total $164.698,43 |
| 18 cuotas de $10.769,74 | Total $193.855,38 |
| 3 cuotas de $31.585,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.757,74 |
Fresas de metal duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
