| 1 cuota de $100.357,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.357,66 |
| 3 cuotas de $33.452,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.357,66 |
| 6 cuotas de $16.726,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.357,66 |
| 2 cuotas de $50.178,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.357,66 |
| 9 cuotas de $17.119,90 | Total $154.079,12 | |
| 12 cuotas de $13.963,10 | Total $167.557,15 | |
| 24 cuotas de $10.279,13 | Total $246.699,20 |
| 9 cuotas de $17.748,81 | Total $159.739,29 | |
| 12 cuotas de $14.535,97 | Total $174.431,65 |
| 18 cuotas de $11.406,21 | Total $205.311,70 |
| 3 cuotas de $33.452,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.357,66 |
Fresas de metal duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
