| 1 cuota de $50.256,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.256,83 |
| 3 cuotas de $16.752,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.256,83 |
| 6 cuotas de $8.376,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.256,83 |
| 2 cuotas de $25.128,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.256,83 |
| 9 cuotas de $8.573,25 | Total $77.159,31 | |
| 12 cuotas de $6.992,40 | Total $83.908,80 | |
| 24 cuotas de $5.147,55 | Total $123.541,34 |
| 9 cuotas de $8.888,20 | Total $79.993,80 | |
| 12 cuotas de $7.279,28 | Total $87.351,40 |
| 18 cuotas de $5.711,96 | Total $102.815,42 |
Fresas de metal duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
