| 1 cuota de $36.319,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.319,09 |
| 3 cuotas de $12.106,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.319,09 |
| 6 cuotas de $6.053,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.319,09 |
| 2 cuotas de $18.159,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.319,09 |
| 9 cuotas de $6.195,63 | Total $55.760,70 | |
| 12 cuotas de $5.053,20 | Total $60.638,35 | |
| 24 cuotas de $3.719,98 | Total $89.279,59 |
| 9 cuotas de $6.423,23 | Total $57.809,10 | |
| 12 cuotas de $5.260,52 | Total $63.126,21 |
| 18 cuotas de $4.127,87 | Total $74.301,59 |
Fresas de metal duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
