El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $38.465,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.465,45 |
| 3 cuotas de $12.821,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.465,45 |
| 6 cuotas de $6.410,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.465,45 |
| 2 cuotas de $19.232,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.465,45 |
| 9 cuotas de $6.561,78 | Total $59.056,01 | |
| 12 cuotas de $5.351,83 | Total $64.221,92 | |
| 24 cuotas de $3.939,82 | Total $94.555,77 |
| 9 cuotas de $6.802,83 | Total $61.225,46 | |
| 12 cuotas de $5.571,40 | Total $66.856,80 |
| 18 cuotas de $4.371,81 | Total $78.692,62 |
| 3 cuotas de $12.821,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.465,45 |
Fresas de metal duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
