| 1 cuota de $61.577,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.577,60 |
| 3 cuotas de $20.525,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.577,60 |
| 6 cuotas de $10.262,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.577,60 |
| 2 cuotas de $30.788,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.577,60 |
| 9 cuotas de $10.504,45 | Total $94.540,09 | |
| 12 cuotas de $8.567,49 | Total $102.809,96 | |
| 24 cuotas de $6.307,08 | Total $151.370,06 |
| 9 cuotas de $10.890,34 | Total $98.013,07 | |
| 12 cuotas de $8.919,00 | Total $107.028,03 |
| 18 cuotas de $6.998,63 | Total $125.975,45 |
Fresas de metal duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
