| 1 cuota de $55.617,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.617,74 |
| 3 cuotas de $18.539,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.617,74 |
| 6 cuotas de $9.269,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.617,74 |
| 2 cuotas de $27.808,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.617,74 |
| 9 cuotas de $9.487,77 | Total $85.389,92 | |
| 12 cuotas de $7.738,28 | Total $92.859,38 | |
| 24 cuotas de $5.696,65 | Total $136.719,53 |
| 9 cuotas de $9.836,31 | Total $88.526,76 | |
| 12 cuotas de $8.055,77 | Total $96.669,19 |
| 18 cuotas de $6.321,27 | Total $113.782,77 |
Fresas de metal duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
