| 1 cuota de $71.621,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.621,87 |
| 3 cuotas de $23.873,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.621,87 |
| 6 cuotas de $11.936,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.621,87 |
| 2 cuotas de $35.810,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.621,87 |
| 9 cuotas de $12.217,90 | Total $109.961,06 | |
| 12 cuotas de $9.964,99 | Total $119.579,87 | |
| 24 cuotas de $7.335,87 | Total $176.060,88 |
| 9 cuotas de $12.666,73 | Total $114.000,53 | |
| 12 cuotas de $10.373,83 | Total $124.485,97 |
| 18 cuotas de $8.140,22 | Total $146.524,02 |
| 5 cuotas de $14.324,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.621,87 |
Fresas de metal duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
