| 1 cuota de $64.820,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.820,51 |
| 3 cuotas de $21.606,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.820,51 |
| 6 cuotas de $10.803,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.820,51 |
| 2 cuotas de $32.410,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.820,51 |
| 9 cuotas de $11.057,66 | Total $99.518,93 | |
| 12 cuotas de $9.018,69 | Total $108.224,32 | |
| 24 cuotas de $6.639,24 | Total $159.341,78 |
| 9 cuotas de $11.463,87 | Total $103.174,81 | |
| 12 cuotas de $9.388,71 | Total $112.664,53 |
| 18 cuotas de $7.367,21 | Total $132.609,80 |
| 3 cuotas de $21.606,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.820,51 |
Fresas de metal duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
