| 1 cuota de $77.791,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.791,00 |
| 3 cuotas de $25.930,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.791,00 |
| 6 cuotas de $12.965,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.791,00 |
| 2 cuotas de $38.895,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.791,00 |
| 9 cuotas de $13.270,28 | Total $119.432,52 | |
| 12 cuotas de $10.823,32 | Total $129.879,85 | |
| 24 cuotas de $7.967,74 | Total $191.225,84 |
| 9 cuotas de $13.757,77 | Total $123.819,93 | |
| 12 cuotas de $11.267,38 | Total $135.208,54 |
| 18 cuotas de $8.841,38 | Total $159.144,83 |
| 5 cuotas de $15.558,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.791,00 |
Fresas de metal duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
