1 cuota de $93.314,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.314,56 |
2 cuotas de $55.214,23 | Total $110.428,45 | |
3 cuotas de $37.727,08 | Total $113.181,23 | |
6 cuotas de $21.163,74 | Total $126.982,45 | |
9 cuotas de $15.844,81 | Total $142.603,31 | |
12 cuotas de $13.318,32 | Total $159.819,85 | |
24 cuotas de $9.938,39 | Total $238.521,35 |
3 cuotas de $39.761,33 | Total $119.284,00 | |
6 cuotas de $21.897,82 | Total $131.386,90 |
3 cuotas de $40.175,03 | Total $120.525,09 | |
6 cuotas de $22.054,90 | Total $132.329,38 | |
9 cuotas de $16.503,20 | Total $148.528,79 | |
12 cuotas de $13.515,84 | Total $162.190,04 |
18 cuotas de $10.961,35 | Total $197.304,31 |
Fresas de metal duro
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 296199 |
6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 296200 |
8 | 70 | 6 | 25.4 | 6 | 55000 | 296205 |
8 | 70 | 6 | 25.4 | 55000 | 334171 | |
9.6 | 76 | 6 | 30 | 6 | 55000 | 296201 |
9.6 | 76 | 6 | 30 | 3 | 55000 | 300055 |
9.6 | 76 | 6 | 30 | 55000 | 334172 | |
10 | 65 | 6 | 20 | 55000 | 334204 | |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 6 | 35000 | 296192 |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 3 | 35000 | 297470 |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 35000 | 334173 | |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 35000 | 334174 |