1 cuota de $396.113,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.113,66 |
2 cuotas de $234.380,45 | Total $468.760,91 | |
3 cuotas de $160.148,75 | Total $480.446,26 | |
6 cuotas de $89.838,58 | Total $539.031,47 | |
9 cuotas de $67.260,10 | Total $605.340,90 | |
12 cuotas de $56.535,32 | Total $678.423,87 | |
24 cuotas de $42.187,76 | Total $1.012.506,13 |
3 cuotas de $168.784,03 | Total $506.352,09 | |
6 cuotas de $92.954,67 | Total $557.728,03 |
3 cuotas de $170.540,13 | Total $511.620,40 | |
6 cuotas de $93.621,46 | Total $561.728,78 | |
9 cuotas de $70.054,90 | Total $630.494,11 | |
12 cuotas de $57.373,76 | Total $688.485,15 |
18 cuotas de $46.530,15 | Total $837.542,72 |
EQUIPO SOLO SIN BATERIA
Los datos más importantes | |
---|---|
Energía de impacto máx. | 2,5 J |
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal | 0 4.350 ipm |
Velocidad nominal de rotación | 0 980 rpm |
Tensión de la batería | 18 V |
Peso sin batería | 2,6 kg |
Portaherramientas | SDS plus |