1 cuota de $1.912.364,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.912.364,25 |
2 cuotas de $1.131.545,93 | Total $2.263.091,85 | |
3 cuotas de $773.168,87 | Total $2.319.506,60 | |
6 cuotas de $433.724,21 | Total $2.602.345,27 | |
9 cuotas de $324.719,45 | Total $2.922.475,05 | |
12 cuotas de $272.942,19 | Total $3.275.306,25 | |
24 cuotas de $203.674,76 | Total $4.888.194,26 |
3 cuotas de $814.858,41 | Total $2.444.575,22 | |
6 cuotas de $448.768,14 | Total $2.692.608,86 |
3 cuotas de $823.336,56 | Total $2.470.009,67 | |
6 cuotas de $451.987,29 | Total $2.711.923,74 | |
9 cuotas de $338.212,24 | Total $3.043.910,18 | |
12 cuotas de $276.990,03 | Total $3.323.880,30 |
18 cuotas de $224.639,05 | Total $4.043.502,97 |
atos de rendimiento | |
---|---|
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal* | 1.750 2.150 ipm |
Velocidad nominal de rotación* | 0 220 rpm |
Los datos más importantes | |
---|---|
Potencia absorbida* | 1.700 W |
Energía de impacto (según EPTA 05/2016) | 19 J |
Portaherramientas | SDS max |
Peso* | 11,9 kg |
Dimensiones de herramienta (anchura)** | 120 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 600 mm |
Dimensiones de herramienta (altura)** | 312 mm |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores | 12 52 mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores | 30 50 mm |
Ø de perforación de hormigón, brocas para taladros pasantes | 80 80 mm |
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 50 150 mm |
Nivel total de vibraciones (Taladrado con percusión en hormigón) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 10 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |
Nivel total de vibraciones (Cincelar) | |
---|---|
Valor de vibraciones generadas ah | 8 m/s² |
Tolerancia K | 1,5 m/s² |