1 cuota de $300.476,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.476,56 |
2 cuotas de $177.791,98 | Total $355.583,96 | |
3 cuotas de $121.482,67 | Total $364.448,02 | |
6 cuotas de $68.148,08 | Total $408.888,50 | |
9 cuotas de $51.020,92 | Total $459.188,28 | |
12 cuotas de $42.885,52 | Total $514.626,20 | |
24 cuotas de $32.002,01 | Total $768.048,14 |
3 cuotas de $128.033,06 | Total $384.099,19 | |
6 cuotas de $70.511,83 | Total $423.071,00 |
3 cuotas de $129.365,17 | Total $388.095,52 | |
6 cuotas de $71.017,63 | Total $426.105,81 | |
9 cuotas de $53.140,95 | Total $478.268,54 | |
12 cuotas de $43.521,53 | Total $522.258,31 |
18 cuotas de $35.295,98 | Total $635.327,64 |
MARTILLO PERFORADOR CON SDS PLUS
Datos adicionales | |
---|---|
Potencia absorbida | 820 W |
Energía de impacto, hasta | 2,7 J |
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 5.100 bpm |
Velocidad nominal de rotación | 0 1.300 rpm |
Peso | 2,8 kg |
Portaherramientas | SDS plus |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 24 mm |
Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
Ø máx. de perforación en madera | 30 mm |