1 cuota de $224.864,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $224.864,00 |
2 cuotas de $133.052,03 | Total $266.104,06 | |
3 cuotas de $90.717,63 | Total $272.152,90 | |
6 cuotas de $49.586,26 | Total $297.517,56 | |
9 cuotas de $35.081,28 | Total $315.731,54 | |
12 cuotas de $27.808,18 | Total $333.698,18 | |
24 cuotas de $19.957,62 | Total $478.982,81 |
3 cuotas de $95.814,55 | Total $287.443,65 | |
6 cuotas de $52.768,09 | Total $316.608,51 |
3 cuotas de $96.811,45 | Total $290.434,34 | |
6 cuotas de $53.146,61 | Total $318.879,64 | |
9 cuotas de $39.768,45 | Total $357.916,03 | |
12 cuotas de $32.569,68 | Total $390.836,12 |
18 cuotas de $22.665,04 | Total $407.970,76 |
La SOLDADORA MMA ESAB BANTAM 3.2 es la herramienta perfecta para quienes buscan un nuevo concepto de máquinas portátiles. Diseñada para utilizar electrodos de hasta 3.25 mm, esta soldadora combina innovación y versatilidad en un equipo que pesa menos de 3 kg.
La Bantam 3.2 es la opción ideal para quienes buscan una soldadora portátil, eficiente y de alto rendimiento.
Model | 127V | 220V |
---|---|---|
Tensión | 127 V ±10 %, 50/60 Hz | 220 V ±10 %, 50/60 Hz |
Salida máxima (Amp) | 35 A | 37 A |
Tensión Nominal de Salida | 45 A21.8 V @ 100 % Ciclo de trabajo 58 A22.3 V @ 60 % Ciclo de trabajo 100 A24 V @ 20 % Ciclo de trabajo |
62 A22.5 V @ 100 % Ciclo de trabajo 80 A23.2 V @ 60 % Ciclo de trabajo 160 A26.4 V @ 15 % Ciclo de trabajo |
Rango de corriente | 15-100 A | 15-160 A |
Tensión en vacío | 85 V | 80 V |
Factor de potencia en corriente máxima | 0.62 | 0.62 |
Eficiencia a máxima corriente | 83 % | 83 % |
Temperatura de funcionamiento | -10 - +40 °C | -10 - +40 °C |
Potencia Aparente | 4.5 kVA | 8 kVA |
Generador Recomendado | 6.6 kW | 12.2 kW |
Rango de Salida | 3.00 kW | 5.28 kW |
Clase de protección | IP21S | |
Normas | IEC 60974-1 | |
Dimensiones, L x W x H | 114 x 262 x 180 mm | 114 x 262 x 180 mm |
Peso | 2.89 kg | 2.89 kg |