| 1 cuota de $8.521.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.521.340,00 |
| 3 cuotas de $2.840.446,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.521.340,00 |
| 6 cuotas de $1.420.223,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.521.340,00 |
| 2 cuotas de $4.260.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.521.340,00 |
| 9 cuotas de $1.453.645,92 | Total $13.082.813,30 | |
| 12 cuotas de $1.185.602,44 | Total $14.227.229,26 | |
| 24 cuotas de $872.798,25 | Total $20.947.157,99 |
| 9 cuotas de $1.507.046,32 | Total $13.563.416,88 | |
| 12 cuotas de $1.234.245,09 | Total $14.810.941,05 |
| 18 cuotas de $968.497,63 | Total $17.432.957,37 |
| 5 cuotas de $1.704.268,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.521.340,00 |
Potente productividad con configuración rápida. La era de la soldadura ha evolucionado, y con la soldadora TIG Renegade VOLT ES 200i de ESAB, experimentarás una libertad sin precedentes. Este equipo de soldadura inalámbrico elimina las restricciones de ubicación y preparación. Con solo presionar un botón, estarás listo para realizar más trabajos en un solo día, sin la necesidad de cables pesados ni combustible.
Rendimiento de soldadura de nivel profesional. La Renegade VOLT redefine el rendimiento de la soldadura. Cuenta con energía de batería que no compromete la calidad del arco, ofreciendo funciones avanzadas y una interfaz intuitiva. El modo híbrido AMP+ permite combinar la energía de la red eléctrica y de la batería, evitando sobrecargas en disyuntores de 120 VCA. Esto garantiza un uso eficiente, ya sea en el taller o en el campo.
Soldadura portátil para llevar. Este soldador es liviano y compacto, facilitando su transporte a cualquier lugar. Es 5 veces más pequeño y ligero que un soldador-generador típico, dándote la libertad de soldar en cualquier sitio.
Características destacadas:
La Renegade VOLT ES 200i es la solución perfecta para soldadores móviles que operan en lugares remotos. Obtené la potencia y versatilidad que necesitás, independientemente de tu ubicación.
Incluye: fuente de soldadura Renegade VOLT, caja de batería extraíble, 4 baterías DeWALT FLEXVOLT 20V/60V Max 12Ah, cargador de baterías DeWALT FLEXVOLT, porta electrodos, pinza de masa y correa de regalo.
| Tensión | 120/230 VAC ±15%, 1Φ, 50/60 Hz (90-270 VAC) |
| GTAW (AC) Tensión Nominal de Salida | 140 A/15,6 V (120 V) @ 25% — 90 A/13,6 V (120 V) @ 60% — 70 A/12,8 V (120 V) @ 100% — 200 A/18,0 V (230 V) @ 25% — 129 A/15,2 V (230 V) @ 60% — 100 A/14,0 V (230 V) @ 100% |
| GTAW (AMP+) Tensión Nominal de Salida | 180 A/17,2 V (120 V) @ 25% — 130 A/15,2 V (120 V) @ 60% — 100 A/14,0 V (120 V) @ 100% — 200 A/18,0 V (230 V) @ 25% — 129 A/15,2 V (230 V) @ 60% — 100 A/14,0 V (230 V) @ 100% |
| GTAW (DC) Tensión Nominal de Salida | 150 A/16,0 V (80 V) @ 18% — 115 A/14,6 V (80 V) @ 25% — 90 A/13,6 V (80 V) @ 60% — 70 A/12,8 V (80 V) @ 100% |
| SMAW (AC) Tensión Nominal de Salida | 110 A/24,4 V (120 V) @ 25% — 70 A/22,8 V (120 V) @ 60% — 55 A/22,2 V (120 V) @ 100% — 200 A/28,0 V (230 V) @ 25% — 129 A/25,2 V (230 V) @ 60% — 100 A/24,0 V (230 V) @ 100% |
| SMAW (AMP+) Tensión Nominal de Salida | 150 A/26,0 V (120 V) @ 25% — 90 A/23,6 V (120 V) @ 60% — 70 A/22,8 V (120 V) @ 100% — 200 A/28,0 V (230 V) @ 25% — 129 A/25,2 V (230 V) @ 60% — 100 A/24,0 V (230 V) @ 100% |
| SMAW (DC) Tensión Nominal de Salida | 140 A/25,2 V (80 V) @ 18% — 110 A/24,4 V (80 V) @ 25% — 80 A/23,2 V (80 V) @ 60% — 60 A/22,4 V (80 V) @ 100% |
| Tensión en vacío | 80 VDC |
| Factor de potencia en corriente máxima | 0,99 |
| Eficiencia a máxima corriente | 80% |
| Disyuntor | 16 A |
| Modo ahorro de energía | <50 W |
| Tipo de enchufe | CEE 7/7 (tipo E) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a +40°C |
| Potencia aparente | 2,7 kVA (120 V) / 6,0 kVA (230 V) |
| Clase de protección | IP23 |
| Certificación | CE; UKCA |
| Dimensiones, L x An x Al (con / sin caja de batería) | 480 x 220 x 485 mm / 460 x 200 x 320 mm |
| Peso (fuente y caja de batería / con 4 baterías) | 19 kg / 24,5 kg |
| Rango de corriente (AMP+ / DC / AC) | AMP+: 20,6-28 V (10-200 A) — DC: 20,6-25,6 V (10-140 A) — AC: 10,4-18 V (10-200 A) — AC: 20,6-28 V (10-200 A) — AMP+: 20,6-26 V (10-150 A) — AMP+: 10,4-17,2 V (10-180 A) — DC: 10,4-16 V (10-150 A) — AC: 20,6-24,4 V (10-110 A) — AMP+: 10,4-18 V (10-200 A) — AC: 10,4-17,2 V (10-180 A) |
| Garantía | 3 años |
