1 cuota de $116.722,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.722,90 |
2 cuotas de $69.064,94 | Total $138.129,88 | |
3 cuotas de $47.191,07 | Total $141.573,21 | |
6 cuotas de $26.472,75 | Total $158.836,52 | |
9 cuotas de $19.819,55 | Total $178.375,94 | |
12 cuotas de $16.659,28 | Total $199.911,31 | |
24 cuotas de $12.431,48 | Total $298.355,40 |
3 cuotas de $49.735,63 | Total $149.206,88 | |
6 cuotas de $27.390,97 | Total $164.345,84 |
3 cuotas de $50.253,10 | Total $150.759,30 | |
6 cuotas de $27.587,46 | Total $165.524,74 | |
9 cuotas de $20.643,09 | Total $185.787,84 | |
12 cuotas de $16.906,34 | Total $202.876,07 |
18 cuotas de $13.711,05 | Total $246.798,90 |
Fresas de metal duro
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 296199 |
6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 296200 |
8 | 70 | 6 | 25.4 | 6 | 55000 | 296205 |
8 | 70 | 6 | 25.4 | 55000 | 334171 | |
9.6 | 76 | 6 | 30 | 6 | 55000 | 296201 |
9.6 | 76 | 6 | 30 | 3 | 55000 | 300055 |
9.6 | 76 | 6 | 30 | 55000 | 334172 | |
10 | 65 | 6 | 20 | 55000 | 334204 | |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 6 | 35000 | 296192 |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 3 | 35000 | 297470 |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 35000 | 334173 | |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 35000 | 334174 |