| 1 cuota de $120.282,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.282,77 |
| 3 cuotas de $40.094,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.282,77 |
| 6 cuotas de $20.047,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.282,77 |
| 2 cuotas de $60.141,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.282,77 |
| 9 cuotas de $20.518,90 | Total $184.670,14 | |
| 12 cuotas de $16.735,34 | Total $200.824,11 | |
| 24 cuotas de $12.319,96 | Total $295.679,11 |
| 9 cuotas de $21.272,68 | Total $191.454,09 | |
| 12 cuotas de $17.421,96 | Total $209.063,48 |
| 18 cuotas de $13.670,81 | Total $246.074,49 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 2 | 100000 | 295649 |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295654 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295686 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 3 | 65000 | 295688 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295694 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334133 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334134 | |
| 6.3 | 44 | 3 | 12.7 | 6 | 65000 | 295673 |
| 8 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295713 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334135 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334136 | |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295725 |
| 9.6 | 63 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295727 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334137 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334138 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295741 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 2 | 35000 | 295747 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295750 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295753 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334139 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334140 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295763 |
