| 1 cuota de $62.721,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.721,91 |
| 3 cuotas de $20.907,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.721,91 |
| 6 cuotas de $10.453,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.721,91 |
| 2 cuotas de $31.360,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.721,91 |
| 9 cuotas de $10.699,66 | Total $96.296,95 | |
| 12 cuotas de $8.726,71 | Total $104.720,50 | |
| 24 cuotas de $6.424,29 | Total $154.183,00 |
| 9 cuotas de $11.092,72 | Total $99.834,46 | |
| 12 cuotas de $9.084,75 | Total $109.016,95 |
| 18 cuotas de $7.128,69 | Total $128.316,48 |
Fresas de metal duro
Fresa esférica
Denominación según DIN 8032: KUD
Ventajas: Trabajo de contornos - Desbarbe de agujero
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 2.5 | 2 | 100000 | 295778 |
| 3 | 38 | 3 | 2.5 | 6 | 100000 | 295784 |
| 4 | 38 | 3 | 3.4 | 6 | 65000 | 295798 |
| 6 | 50 | 6 | 4.7 | 2 | 65000 | 295815 |
| 6 | 50 | 6 | 4.7 | 6 | 65000 | 295819 |
| 6 | 50 | 6 | 4.7 | 65000 | 334141 | |
| 6 | 50 | 6 | 4.7 | 65000 | 334142 | |
| 8 | 52 | 6 | 6 | 6 | 55000 | 295831 |
| 8 | 52 | 6 | 6 | 55000 | 334143 | |
| 8 | 52 | 6 | 6 | 55000 | 334144 | |
| 9.6 | 54 | 6 | 8 | 6 | 55000 | 295843 |
| 9.6 | 54 | 6 | 8 | 3 | 55000 | 300054 |
| 9.6 | 54 | 6 | 8 | 55000 | 334145 | |
| 9.6 | 54 | 6 | 8 | 55000 | 334146 | |
| 12.7 | 56 | 6 | 11 | 3 | 35000 | 295857 |
| 12.7 | 56 | 6 | 11 | 6 | 35000 | 295859 |
| 12.7 | 56 | 6 | 11 | 35000 | 334147 | |
| 12.7 | 56 | 6 | 11 | 35000 | 334148 | |
| 16 | 60 | 6 | 14 | 6 | 25000 | 295868 |
