| 1 cuota de $68.446,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.446,89 |
| 3 cuotas de $22.815,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.446,89 |
| 6 cuotas de $11.407,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.446,89 |
| 2 cuotas de $34.223,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.446,89 |
| 9 cuotas de $11.676,28 | Total $105.086,51 | |
| 12 cuotas de $9.523,24 | Total $114.278,93 | |
| 24 cuotas de $7.010,67 | Total $168.256,14 |
| 9 cuotas de $12.105,21 | Total $108.946,91 | |
| 12 cuotas de $9.913,96 | Total $118.967,54 |
| 18 cuotas de $7.779,37 | Total $140.028,65 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295482 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295521 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295531 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334116 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334117 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295552 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334118 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334119 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295563 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295568 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334120 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334121 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295594 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295604 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295609 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334122 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334123 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295621 |
