| 1 cuota de $75.777,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.777,18 |
| 3 cuotas de $25.259,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.777,18 |
| 6 cuotas de $12.629,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.777,18 |
| 2 cuotas de $37.888,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.777,18 |
| 9 cuotas de $12.926,74 | Total $116.340,70 | |
| 12 cuotas de $10.543,13 | Total $126.517,58 | |
| 24 cuotas de $7.761,47 | Total $186.275,46 |
| 9 cuotas de $13.401,61 | Total $120.614,54 | |
| 12 cuotas de $10.975,69 | Total $131.708,32 |
| 18 cuotas de $8.612,49 | Total $155.024,95 |
Fresas de Metal Duro.
|
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 295482 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 2 | 65000 | 295521 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 295531 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334116 | |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 65000 | 334117 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295552 |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334118 | |
| 8 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334119 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 3 | 55000 | 295563 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 6 | 55000 | 295568 |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334120 | |
| 9.6 | 64 | 6 | 19 | 55000 | 334121 | |
| 12.7 | 64 | 6 | 19 | 6 | 35000 | 295594 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 3 | 35000 | 295604 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 6 | 35000 | 295609 |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334122 | |
| 12.7 | 70 | 6 | 25 | 35000 | 334123 | |
| 16 | 70 | 6 | 25 | 6 | 25000 | 295621 |
