1 cuota de $45.392,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.392,35 |
2 cuotas de $26.858,65 | Total $53.717,31 | |
3 cuotas de $18.352,13 | Total $55.056,38 | |
6 cuotas de $10.294,98 | Total $61.769,91 | |
9 cuotas de $7.707,62 | Total $69.368,59 | |
12 cuotas de $6.478,62 | Total $77.743,48 | |
24 cuotas de $4.834,47 | Total $116.027,39 |
3 cuotas de $19.341,68 | Total $58.025,04 | |
6 cuotas de $10.652,07 | Total $63.912,43 |
3 cuotas de $19.542,92 | Total $58.628,76 | |
6 cuotas de $10.728,48 | Total $64.370,89 | |
9 cuotas de $8.027,89 | Total $72.251,00 | |
12 cuotas de $6.574,70 | Total $78.896,44 |
18 cuotas de $5.332,09 | Total $95.977,58 |
Fresas de metal duro
Diámetroen mm
|
Largoen mm
|
Diámetro del vástagoen mm
|
Alturaen mm
|
Dentado
|
Revoluciones permitidasen 1/min
|
Referencia
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 | 296199 |
6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 | 296200 |
8 | 70 | 6 | 25.4 | 6 | 55000 | 296205 |
8 | 70 | 6 | 25.4 | 55000 | 334171 | |
9.6 | 76 | 6 | 30 | 6 | 55000 | 296201 |
9.6 | 76 | 6 | 30 | 3 | 55000 | 300055 |
9.6 | 76 | 6 | 30 | 55000 | 334172 | |
10 | 65 | 6 | 20 | 55000 | 334204 | |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 6 | 35000 | 296192 |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 3 | 35000 | 297470 |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 35000 | 334173 | |
12.7 | 77 | 6 | 32 | 35000 | 334174 |